| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2681 | 2635 | |
| 2682 | 2630 | |
| 2683 | 2627 | |
| 2684 | 2627 | |
| 2685 | 2625 | |
| 2686 | 2622 | |
| 2687 | 2620 | |
| 2688 | 2619 | |
| 2689 | 2615 | |
| 2690 | 2610 | |
| 2691 | 2610 | |
| 2692 | 2605 | |
| 2693 | 2595 | |
| 2694 | 2592 | |
| 2695 | 2590 | |
| 2696 | 2585 | |
| 2697 | 2580 | |
| 2698 | ReeD [5] |
2574 |
| 2699 | 2550 | |
| 2700 | 2547 | |
| 2701 | lvmsc [6] |
2545 |
| 2702 | 2535 | |
| 2703 | 2535 | |
| 2704 | Серый_ Страж [6] |
2525 |
| 2705 | 2525 | |
| 2706 | 2525 | |
| 2707 | 2522 | |
| 2708 | 2512 | |
| 2709 | -Джоник87- [6] |
2510 |
| 2710 | 2510 | |
| 2711 | Omni-traf [5] |
2507 |
| 2712 | 2507 | |
| 2713 | 2505 | |
| 2714 | _Альфарий_ [8] |
2502 |
| 2715 | 2500 | |
| 2716 | 2497 | |
| 2717 | 2490 | |
| 2718 | 2490 | |
| 2719 | 2487 | |
| 2720 | General Black [12] |
2480 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 85 |























