| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2801 | 480 | |
| 2802 | 469 | |
| 2803 | 468 | |
| 2804 | 467 | |
| 2805 | 464 | |
| 2806 | 463 | |
| 2807 | 462 | |
| 2808 | 461 | |
| 2809 | 458 | |
| 2810 | Чигиварас [4] |
454 |
| 2811 | 453 | |
| 2812 | 447 | |
| 2813 | 436 | |
| 2814 | 433 | |
| 2815 | 430 | |
| 2816 | 426 | |
| 2817 | 422 | |
| 2818 | 411 | |
| 2819 | 411 | |
| 2820 | 404 | |
| 2821 | 400 | |
| 2822 | 396 | |
| 2823 | 396 | |
| 2824 | 396 | |
| 2825 | 393 | |
| 2826 | 391 | |
| 2827 | 379 | |
| 2828 | 378 | |
| 2829 | 375 | |
| 2830 | 357 | |
| 2831 | 357 | |
| 2832 | 353 | |
| 2833 | 352 | |
| 2834 | 351 | |
| 2835 | 351 | |
| 2836 | 349 | |
| 2837 | 344 | |
| 2838 | 338 | |
| 2839 | 337 | |
| 2840 | 326 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |























