| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2801 | 460 | |
| 2802 | 460 | |
| 2803 | 455 | |
| 2804 | 450 | |
| 2805 | 440 | |
| 2806 | 435 | |
| 2807 | 435 | |
| 2808 | 435 | |
| 2809 | 430 | |
| 2810 | 430 | |
| 2811 | 430 | |
| 2812 | Card_Blocked [11] |
425 |
| 2813 | 425 | |
| 2814 | 420 | |
| 2815 | 415 | |
| 2816 | 415 | |
| 2817 | 410 | |
| 2818 | 405 | |
| 2819 | 400 | |
| 2820 | 400 | |
| 2821 | VPORYADKE [12] |
390 |
| 2822 | 390 | |
| 2823 | 385 | |
| 2824 | 380 | |
| 2825 | 380 | |
| 2826 | 380 | |
| 2827 | 375 | |
| 2828 | 375 | |
| 2829 | 370 | |
| 2830 | 365 | |
| 2831 | 360 | |
| 2832 | 355 | |
| 2833 | 355 | |
| 2834 | 355 | |
| 2835 | 345 | |
| 2836 | 345 | |
| 2837 | 345 | |
| 2838 | 345 | |
| 2839 | 335 | |
| 2840 | 335 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 |























