| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2801 | 2035 | |
| 2802 | 2025 | |
| 2803 | 2022 | |
| 2804 | 2020 | |
| 2805 | 2015 | |
| 2806 | 2000 | |
| 2807 | 1995 | |
| 2808 | 1990 | |
| 2809 | 1987 | |
| 2810 | 1980 | |
| 2811 | 1977 | |
| 2812 | 1965 | |
| 2813 | 1962 | |
| 2814 | 1955 | |
| 2815 | 1927 | |
| 2816 | ПОКОРИТЕЛЬ [4] |
1905 |
| 2817 | 1905 | |
| 2818 | 1895 | |
| 2819 | 1895 | |
| 2820 | 1885 | |
| 2821 | 1885 | |
| 2822 | 1880 | |
| 2823 | 1880 | |
| 2824 | 1875 | |
| 2825 | 1870 | |
| 2826 | 1855 | |
| 2827 | 1855 | |
| 2828 | 1845 | |
| 2829 | KJdfh [4] |
1842 |
| 2830 | 1835 | |
| 2831 | 1830 | |
| 2832 | 1825 | |
| 2833 | 1805 | |
| 2834 | 1805 | |
| 2835 | 1795 | |
| 2836 | 1785 | |
| 2837 | 1780 | |
| 2838 | 1770 | |
| 2839 | 1759 | |
| 2840 | 1755 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























