| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2841 | 322 | |
| 2842 | 321 | |
| 2843 | 312 | |
| 2844 | 310 | |
| 2845 | 301 | |
| 2846 | 299 | |
| 2847 | 299 | |
| 2848 | 295 | |
| 2849 | 290 | |
| 2850 | 289 | |
| 2851 | 285 | |
| 2852 | 283 | |
| 2853 | 282 | |
| 2854 | 279 | |
| 2855 | 279 | |
| 2856 | 278 | |
| 2857 | 277 | |
| 2858 | 276 | |
| 2859 | 275 | |
| 2860 | 273 | |
| 2861 | 271 | |
| 2862 | 270 | |
| 2863 | VPORYADKE [12] |
267 |
| 2864 | 264 | |
| 2865 | 261 | |
| 2866 | 259 | |
| 2867 | 255 | |
| 2868 | 247 | |
| 2869 | 245 | |
| 2870 | 245 | |
| 2871 | 244 | |
| 2872 | 243 | |
| 2873 | 240 | |
| 2874 | 238 | |
| 2875 | 237 | |
| 2876 | 237 | |
| 2877 | 235 | |
| 2878 | 234 | |
| 2879 | 231 | |
| 2880 | 226 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |























