| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2841 | 300 | |
| 2842 | 283 | |
| 2843 | 283 | |
| 2844 | 282 | |
| 2845 | 272 | |
| 2846 | 267 | |
| 2847 | 252 | |
| 2848 | 235 | |
| 2849 | 230 | |
| 2850 | 227 | |
| 2851 | 225 | |
| 2852 | 215 | |
| 2853 | 215 | |
| 2854 | 214 | |
| 2855 | 211 | |
| 2856 | 203 | |
| 2857 | 193 | |
| 2858 | 187 | |
| 2859 | 183 | |
| 2860 | 171 | |
| 2861 | 146 | |
| 2862 | 139 | |
| 2863 | 138 | |
| 2864 | 137 | |
| 2865 | 135 | |
| 2866 | 135 | |
| 2867 | 131 | |
| 2868 | 116 | |
| 2869 | 107 | |
| 2870 | 104 | |
| 2871 | 96 | |
| 2872 | 93 | |
| 2873 | 93 | |
| 2874 | 88 | |
| 2875 | 88 | |
| 2876 | 84 | |
| 2877 | 71 | |
| 2878 | 62 | |
| 2879 | 60 | |
| 2880 | 60 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 |























