| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2841 | 2638 | |
| 2842 | 2333 | |
| 2843 | 2306 | |
| 2844 | 2299 | |
| 2845 | 2250 | |
| 2846 | 2210 | |
| 2847 | 2167 | |
| 2848 | 2105 | |
| 2849 | 1991 | |
| 2850 | 1813 | |
| 2851 | 1715 | |
| 2852 | 1605 | |
| 2853 | 1434 | |
| 2854 | 1402 | |
| 2855 | 1294 | |
| 2856 | 1253 | |
| 2857 | 1148 | |
| 2858 | 1122 | |
| 2859 | 1117 | |
| 2860 | 1105 | |
| 2861 | 1049 | |
| 2862 | 929 | |
| 2863 | 864 | |
| 2864 | 835 | |
| 2865 | 812 | |
| 2866 | 803 | |
| 2867 | 753 | |
| 2868 | 717 | |
| 2869 | 661 | |
| 2870 | 641 | |
| 2871 | 639 | |
| 2872 | 514 | |
| 2873 | 492 | |
| 2874 | 441 | |
| 2875 | 430 | |
| 2876 | 415 | |
| 2877 | 413 | |
| 2878 | 408 | |
| 2879 | 407 | |
| 2880 | 406 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 |























