| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2881 | 1986 | |
| 2882 | 1971 | |
| 2883 | 1963 | |
| 2884 | 1962 | |
| 2885 | 1953 | |
| 2886 | 1941 | |
| 2887 | 1935 | |
| 2888 | 1919 | |
| 2889 | 1914 | |
| 2890 | 1898 | |
| 2891 | 1896 | |
| 2892 | СТаРиК-ХоТТаБыЧ [5] |
1867 |
| 2893 | 1866 | |
| 2894 | 1848 | |
| 2895 | 1839 | |
| 2896 | 1835 | |
| 2897 | 1833 | |
| 2898 | 1830 | |
| 2899 | 1829 | |
| 2900 | 1828 | |
| 2901 | Good Guy [4] |
1823 |
| 2902 | 1822 | |
| 2903 | 1817 | |
| 2904 | _-TyGGA-_ [5] |
1810 |
| 2905 | 1810 | |
| 2906 | 1793 | |
| 2907 | П-У-С-Я [5] |
1789 |
| 2908 | 1789 | |
| 2909 | Sladostrastie [5] |
1788 |
| 2910 | 1749 | |
| 2911 | 1729 | |
| 2912 | 1724 | |
| 2913 | 1721 | |
| 2914 | 1718 | |
| 2915 | 1713 | |
| 2916 | 1689 | |
| 2917 | 1681 | |
| 2918 | 1667 | |
| 2919 | 1650 | |
| 2920 | 1649 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 84 |























