| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2881 | 58 | |
| 2882 | 56 | |
| 2883 | 54 | |
| 2884 | 53 | |
| 2885 | 53 | |
| 2886 | 52 | |
| 2887 | 46 | |
| 2888 | 45 | |
| 2889 | 45 | |
| 2890 | 44 | |
| 2891 | 44 | |
| 2892 | 42 | |
| 2893 | 40 | |
| 2894 | 39 | |
| 2895 | 33 | |
| 2896 | 33 | |
| 2897 | 33 | |
| 2898 | 30 | |
| 2899 | 29 | |
| 2900 | 28 | |
| 2901 | 28 | |
| 2902 | 24 | |
| 2903 | 21 | |
| 2904 | 21 | |
| 2905 | 15 | |
| 2906 | 15 | |
| 2907 | 15 | |
| 2908 | 15 | |
| 2909 | 15 | |
| 2910 | 12 | |
| 2911 | 12 | |
| 2912 | 6 | |
| 2913 | 6 | |
| 2914 | 4 | |
| 2915 | 1 | |
| 2916 | 1 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 |























