| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2961 | 250 | |
| 2962 | 250 | |
| 2963 | 245 | |
| 2964 | 245 | |
| 2965 | 245 | |
| 2966 | 245 | |
| 2967 | 245 | |
| 2968 | 240 | |
| 2969 | 240 | |
| 2970 | 240 | |
| 2971 | 230 | |
| 2972 | 230 | |
| 2973 | 225 | |
| 2974 | 225 | |
| 2975 | 220 | |
| 2976 | 220 | |
| 2977 | 215 | |
| 2978 | 215 | |
| 2979 | 215 | |
| 2980 | 210 | |
| 2981 | 205 | |
| 2982 | 205 | |
| 2983 | 200 | |
| 2984 | 195 | |
| 2985 | 190 | |
| 2986 | VPORYADKE [11] |
185 |
| 2987 | 160 | |
| 2988 | 160 | |
| 2989 | 160 | |
| 2990 | 150 | |
| 2991 | 150 | |
| 2992 | 140 | |
| 2993 | 135 | |
| 2994 | 135 | |
| 2995 | 130 | |
| 2996 | 130 | |
| 2997 | 125 | |
| 2998 | 125 | |
| 2999 | 125 | |
| 3000 | 120 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |























