| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 920 | |
| 3002 | 919 | |
| 3003 | 918 | |
| 3004 | 916 | |
| 3005 | 913 | |
| 3006 | 906 | |
| 3007 | 906 | |
| 3008 | 902 | |
| 3009 | 895 | |
| 3010 | 886 | |
| 3011 | 876 | |
| 3012 | 872 | |
| 3013 | _Daster_ [4] |
862 |
| 3014 | 852 | |
| 3015 | 844 | |
| 3016 | 835 | |
| 3017 | 833 | |
| 3018 | 829 | |
| 3019 | 826 | |
| 3020 | 817 | |
| 3021 | 816 | |
| 3022 | 812 | |
| 3023 | 806 | |
| 3024 | 803 | |
| 3025 | 801 | |
| 3026 | 798 | |
| 3027 | 787 | |
| 3028 | 783 | |
| 3029 | 777 | |
| 3030 | 767 | |
| 3031 | __Кроули__ [4] |
759 |
| 3032 | 756 | |
| 3033 | 753 | |
| 3034 | 748 | |
| 3035 | 748 | |
| 3036 | 725 | |
| 3037 | 721 | |
| 3038 | 720 | |
| 3039 | 716 | |
| 3040 | 708 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























