| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 1777 | |
| 3002 | 1775 | |
| 3003 | 1775 | |
| 3004 | П-У-С-Я [5] |
1767 |
| 3005 | 1766 | |
| 3006 | 1738 | |
| 3007 | 1721 | |
| 3008 | 1721 | |
| 3009 | 1718 | |
| 3010 | 1718 | |
| 3011 | 1702 | |
| 3012 | 1689 | |
| 3013 | -Обнимашка- [5] |
1686 |
| 3014 | 1684 | |
| 3015 | 1676 | |
| 3016 | 1642 | |
| 3017 | 1622 | |
| 3018 | 1616 | |
| 3019 | 1616 | |
| 3020 | 1615 | |
| 3021 | 1606 | |
| 3022 | 1576 | |
| 3023 | 1573 | |
| 3024 | _juzeppe_ [4] |
1551 |
| 3025 | 1547 | |
| 3026 | 1538 | |
| 3027 | 1536 | |
| 3028 | 1534 | |
| 3029 | 1531 | |
| 3030 | 1530 | |
| 3031 | 1505 | |
| 3032 | 1489 | |
| 3033 | orchidimp [6] |
1477 |
| 3034 | 1458 | |
| 3035 | 1445 | |
| 3036 | 1440 | |
| 3037 | 1430 | |
| 3038 | 1426 | |
| 3039 | _N_R_A_ [5] |
1425 |
| 3040 | 1413 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 89 |























