| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 120 | |
| 3002 | 120 | |
| 3003 | 115 | |
| 3004 | 115 | |
| 3005 | 105 | |
| 3006 | 105 | |
| 3007 | 105 | |
| 3008 | 100 | |
| 3009 | 100 | |
| 3010 | 95 | |
| 3011 | Card_Blocked [11] |
85 |
| 3012 | 80 | |
| 3013 | Twoxi [11] |
65 |
| 3014 | 65 | |
| 3015 | 60 | |
| 3016 | 60 | |
| 3017 | 55 | |
| 3018 | 25 | |
| 3019 | 25 | |
| 3020 | 10 | |
| 3021 | 10 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |























