| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3481 | 190 | |
| 3482 | 185 | |
| 3483 | 185 | |
| 3484 | 180 | |
| 3485 | 180 | |
| 3486 | 165 | |
| 3487 | 160 | |
| 3488 | 155 | |
| 3489 | 155 | |
| 3490 | 150 | |
| 3491 | 140 | |
| 3492 | 135 | |
| 3493 | 135 | |
| 3494 | 135 | |
| 3495 | 125 | |
| 3496 | 125 | |
| 3497 | 125 | |
| 3498 | 120 | |
| 3499 | 120 | |
| 3500 | 120 | |
| 3501 | 120 | |
| 3502 | 115 | |
| 3503 | 115 | |
| 3504 | 115 | |
| 3505 | 115 | |
| 3506 | 110 | |
| 3507 | 110 | |
| 3508 | 105 | |
| 3509 | 105 | |
| 3510 | 105 | |
| 3511 | 105 | |
| 3512 | 100 | |
| 3513 | 100 | |
| 3514 | 100 | |
| 3515 | 100 | |
| 3516 | 95 | |
| 3517 | 95 | |
| 3518 | 95 | |
| 3519 | 95 | |
| 3520 | 95 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |























