| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 154292 | ||
| 2 | 150628 | ||
| 3 | 138381 | ||
| 4 | 126205 | ||
| 5 | 125760 | ||
| 6 | 110650 | ||
| 7 | 107016 | ||
| 8 | 106650 | ||
| 9 | 106253 | ||
| 10 | 94265 | ||
| 11 | 82991 | ||
| 12 | 76811 | ||
| 13 | 75698 | ||
| 14 | 73992 | ||
| 15 | 71262 | ||
| 16 | 70792 | ||
| 17 | 68490 | ||
| 18 | 66712 | ||
| 19 | 50517 | ||
| 20 | 46614 | ||
| 21 | 44303 | ||
| 22 | 41914 | ||
| 23 | monochrome [3] |
36000 | |
| 24 | 26190 | ||
| 25 | 25078 | ||
| 26 | 21189 | ||
| 27 | 20012 | ||
| 28 | 18000 | ||
| 29 | 17207 | ||
| 30 | 16659 |























