| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 173154 | ||
| 2 | 143367 | ||
| 3 | 113313 | ||
| 4 | 89284 | ||
| 5 | 78229 | ||
| 6 | 65488 | ||
| 7 | 59608 | ||
| 8 | 47527 | ||
| 9 | 45314 | ||
| 10 | 44360 | ||
| 11 | 38785 | ||
| 12 | 34257 | ||
| 13 | 32851 | ||
| 14 | 32682 | ||
| 15 | 30312 | ||
| 16 | 27588 | ||
| 17 | 27411 | ||
| 18 | 25476 | ||
| 19 | 24426 | ||
| 20 | 24315 | ||
| 21 | 20726 | ||
| 22 | 20000 | ||
| 23 | 19148 | ||
| 24 | 18666 | ||
| 25 | 18100 | ||
| 26 | 17145 | ||
| 27 | 16800 | ||
| 28 | 16279 | ||
| 29 | 16077 | ||
| 30 | 16006 |























