| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 175741 | ||
| 2 | 146104 | ||
| 3 | 108000 | ||
| 4 | 86173 | ||
| 5 | 74058 | ||
| 6 | 59958 | ||
| 7 | 53039 | ||
| 8 | 44744 | ||
| 9 | 43260 | ||
| 10 | 40912 | ||
| 11 | 40203 | ||
| 12 | 38658 | ||
| 13 | 32757 | ||
| 14 | 31759 | ||
| 15 | 31598 | ||
| 16 | 30663 | ||
| 17 | 25293 | ||
| 18 | 24256 | ||
| 19 | 24000 | ||
| 20 | 24000 | ||
| 21 | 22824 | ||
| 22 | 20420 | ||
| 23 | 20264 | ||
| 24 | 19929 | ||
| 25 | 19797 | ||
| 26 | 18000 | ||
| 27 | 18000 | ||
| 28 | 12219 | ||
| 29 | 12000 | ||
| 30 | 12000 |























