| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 5001 | 403511 | |
| 5002 | 403092 | |
| 5003 | 399629 | |
| 5004 | 398244 | |
| 5005 | 395385 | |
| 5006 | 394992 | |
| 5007 | 390746 | |
| 5008 | 390497 | |
| 5009 | 389804 | |
| 5010 | 386655 | |
| 5011 | 386325 | |
| 5012 | 386072 | |
| 5013 | 385647 | |
| 5014 | 385350 | |
| 5015 | 383976 | |
| 5016 | 383156 | |
| 5017 | 382991 | |
| 5018 | 382936 | |
| 5019 | 382905 | |
| 5020 | 380179 | |
| 5021 | 379984 | |
| 5022 | 379688 | |
| 5023 | 379628 | |
| 5024 | 379563 | |
| 5025 | 375799 | |
| 5026 | 374759 | |
| 5027 | 374707 | |
| 5028 | 373765 | |
| 5029 | 369766 | |
| 5030 | 369423 | |
| 5031 | 369123 | |
| 5032 | 366818 | |
| 5033 | 366500 | |
| 5034 | 366489 | |
| 5035 | 366350 | |
| 5036 | 365247 | |
| 5037 | 364944 | |
| 5038 | 363774 | |
| 5039 | 363292 | |
| 5040 | 360887 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 156 |























