| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 5001 | 358881 | |
| 5002 | 357648 | |
| 5003 | 357518 | |
| 5004 | 356808 | |
| 5005 | 353158 | |
| 5006 | 351509 | |
| 5007 | 350013 | |
| 5008 | 349679 | |
| 5009 | 348177 | |
| 5010 | 347747 | |
| 5011 | 347482 | |
| 5012 | 345702 | |
| 5013 | 344375 | |
| 5014 | 344270 | |
| 5015 | 343226 | |
| 5016 | 342279 | |
| 5017 | 340936 | |
| 5018 | 339428 | |
| 5019 | 338848 | |
| 5020 | 335911 | |
| 5021 | 334029 | |
| 5022 | 333056 | |
| 5023 | 331025 | |
| 5024 | 329340 | |
| 5025 | 328922 | |
| 5026 | 327530 | |
| 5027 | 326559 | |
| 5028 | 325985 | |
| 5029 | 323498 | |
| 5030 | 323006 | |
| 5031 | 322241 | |
| 5032 | 321502 | |
| 5033 | 321497 | |
| 5034 | 320262 | |
| 5035 | 320217 | |
| 5036 | 319452 | |
| 5037 | 319122 | |
| 5038 | 318537 | |
| 5039 | 317838 | |
| 5040 | 317340 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 154 |























