| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 5001 | 397779 | |
| 5002 | 397293 | |
| 5003 | 396969 | |
| 5004 | 396859 | |
| 5005 | 394138 | |
| 5006 | 393563 | |
| 5007 | 392763 | |
| 5008 | 391475 | |
| 5009 | 390102 | |
| 5010 | 388118 | |
| 5011 | 387613 | |
| 5012 | 385257 | |
| 5013 | 384993 | |
| 5014 | 384252 | |
| 5015 | 384084 | |
| 5016 | 383679 | |
| 5017 | 383156 | |
| 5018 | 382758 | |
| 5019 | 381488 | |
| 5020 | 380461 | |
| 5021 | 380052 | |
| 5022 | 379520 | |
| 5023 | 377266 | |
| 5024 | 375799 | |
| 5025 | 375426 | |
| 5026 | 374731 | |
| 5027 | 374633 | |
| 5028 | 374001 | |
| 5029 | 373822 | |
| 5030 | 373172 | |
| 5031 | 369737 | |
| 5032 | 363292 | |
| 5033 | 360000 | |
| 5034 | 359639 | |
| 5035 | 359449 | |
| 5036 | 358881 | |
| 5037 | 357600 | |
| 5038 | 356808 | |
| 5039 | 356266 | |
| 5040 | 353866 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 157 |























