| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5321 | 2430 | |
| 5322 | 2429 | |
| 5323 | _-Laz-_ [6] |
2427 |
| 5324 | 2425 | |
| 5325 | 2425 | |
| 5326 | 2425 | |
| 5327 | Dragon-guardian [5] |
2422 |
| 5328 | 2422 | |
| 5329 | 2421 | |
| 5330 | 2412 | |
| 5331 | 2405 | |
| 5332 | 2400 | |
| 5333 | 2400 | |
| 5334 | Сова [7] |
2399 |
| 5335 | 2395 | |
| 5336 | 2387 | |
| 5337 | фик придумаешь [7] |
2380 |
| 5338 | 2380 | |
| 5339 | Зря_Вы-ТаК [5] |
2377 |
| 5340 | -Ежик- [4] |
2374 |
| 5341 | 2370 | |
| 5342 | 2367 | |
| 5343 | вася_фантик [4] |
2365 |
| 5344 | 2365 | |
| 5345 | - Масянечка - [5] |
2360 |
| 5346 | 2360 | |
| 5347 | 2360 | |
| 5348 | Безбашенный1 [6] |
2352 |
| 5349 | 2352 | |
| 5350 | 2340 | |
| 5351 | 2332 | |
| 5352 | 2330 | |
| 5353 | 2327 | |
| 5354 | vpt [6] |
2325 |
| 5355 | 2325 | |
| 5356 | 2325 | |
| 5357 | 2320 | |
| 5358 | 2320 | |
| 5359 | - ДИДИЛИЯ - [6] |
2305 |
| 5360 | 2302 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 164 |























