| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5441 | 2166 | |
| 5442 | 2154 | |
| 5443 | Сяо_Ян [4] |
2148 |
| 5444 | _-_Бандит_-_ [7] |
2132 |
| 5445 | 2127 | |
| 5446 | 2113 | |
| 5447 | 2111 | |
| 5448 | 2108 | |
| 5449 | 2106 | |
| 5450 | 2106 | |
| 5451 | -КуЛьТиВаТоР- [5] |
2094 |
| 5452 | 2093 | |
| 5453 | 2089 | |
| 5454 | 2069 | |
| 5455 | liska_nn [4] |
2067 |
| 5456 | Rattirn [14] |
2060 |
| 5457 | 2060 | |
| 5458 | EvilBurunduk [5] |
2058 |
| 5459 | 2048 | |
| 5460 | 2048 | |
| 5461 | 2042 | |
| 5462 | 2041 | |
| 5463 | Jalyn [5] |
2037 |
| 5464 | - Масянечка - [5] |
2035 |
| 5465 | 2030 | |
| 5466 | 2029 | |
| 5467 | 2021 | |
| 5468 | 2017 | |
| 5469 | 2016 | |
| 5470 | 2015 | |
| 5471 | Скайлер [5] |
2012 |
| 5472 | 2005 | |
| 5473 | 1997 | |
| 5474 | Sladostrastie [5] |
1994 |
| 5475 | 1988 | |
| 5476 | laguagle [5] |
1980 |
| 5477 | 1979 | |
| 5478 | 1974 | |
| 5479 | 1972 | |
| 5480 | 1969 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 159 |























