| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5521 | 1779 | |
| 5522 | Glashatai [4] |
1771 |
| 5523 | 1769 | |
| 5524 | 1762 | |
| 5525 | 1760 | |
| 5526 | 1759 | |
| 5527 | 1757 | |
| 5528 | --MG-- [6] |
1755 |
| 5529 | 1727 | |
| 5530 | ДимонРАВ [5] |
1717 |
| 5531 | 1717 | |
| 5532 | 1714 | |
| 5533 | -StaSonchiK- [4] |
1710 |
| 5534 | 1700 | |
| 5535 | -Jorvet- [5] |
1697 |
| 5536 | Jokari [4] |
1683 |
| 5537 | 1683 | |
| 5538 | 1683 | |
| 5539 | 1677 | |
| 5540 | 1676 | |
| 5541 | 1667 | |
| 5542 | 1664 | |
| 5543 | 1659 | |
| 5544 | 1649 | |
| 5545 | 1648 | |
| 5546 | 1625 | |
| 5547 | 1612 | |
| 5548 | 1610 | |
| 5549 | 1594 | |
| 5550 | 1588 | |
| 5551 | Поригоним [4] |
1581 |
| 5552 | 1560 | |
| 5553 | 1557 | |
| 5554 | 1542 | |
| 5555 | 1540 | |
| 5556 | 1540 | |
| 5557 | 1539 | |
| 5558 | 1531 | |
| 5559 | --Silvija-- [4] |
1530 |
| 5560 | 1528 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 159 |























