| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5561 | Kingkeen Shift [13] |
3207 |
| 5562 | -Aplo- [4] |
3207 |
| 5563 | синеД [9] |
3205 |
| 5564 | 3205 | |
| 5565 | 3200 | |
| 5566 | 3200 | |
| 5567 | Яга-нога [5] |
3190 |
| 5568 | _Бобр_ [5] |
3187 |
| 5569 | 3186 | |
| 5570 | 3185 | |
| 5571 | 3185 | |
| 5572 | 3185 | |
| 5573 | марк [5] |
3174 |
| 5574 | 3170 | |
| 5575 | 3165 | |
| 5576 | 3165 | |
| 5577 | 3162 | |
| 5578 | 3162 | |
| 5579 | NOODL_1987 [6] |
3160 |
| 5580 | 3160 | |
| 5581 | 3160 | |
| 5582 | Эксклюзивчик [7] |
3159 |
| 5583 | 3155 | |
| 5584 | 3152 | |
| 5585 | XIT [10] |
3147 |
| 5586 | kurss [9] |
3147 |
| 5587 | ГермесВарвар [5] |
3145 |
| 5588 | 3145 | |
| 5589 | 3145 | |
| 5590 | 3137 | |
| 5591 | 3127 | |
| 5592 | 3125 | |
| 5593 | 3125 | |
| 5594 | 3115 | |
| 5595 | Плюшевый_Медведь [9] |
3095 |
| 5596 | 3095 | |
| 5597 | 3095 | |
| 5598 | 3095 | |
| 5599 | 3089 | |
| 5600 | _СмурфиК_ [7] |
3087 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 184 |























