| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5681 | 1374 | |
| 5682 | 1372 | |
| 5683 | 1361 | |
| 5684 | 1360 | |
| 5685 | 1358 | |
| 5686 | Ангел-Защитник [4] |
1346 |
| 5687 | 1336 | |
| 5688 | 1335 | |
| 5689 | 1331 | |
| 5690 | 1330 | |
| 5691 | 1329 | |
| 5692 | 1327 | |
| 5693 | 1325 | |
| 5694 | 1324 | |
| 5695 | 1319 | |
| 5696 | 1315 | |
| 5697 | --ОФИОН-- [5] |
1309 |
| 5698 | 1290 | |
| 5699 | 1288 | |
| 5700 | 1287 | |
| 5701 | 1286 | |
| 5702 | 1279 | |
| 5703 | 1278 | |
| 5704 | 1277 | |
| 5705 | 1273 | |
| 5706 | 1268 | |
| 5707 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1267 |
| 5708 | 1266 | |
| 5709 | 1264 | |
| 5710 | 1262 | |
| 5711 | 1258 | |
| 5712 | 1248 | |
| 5713 | 1232 | |
| 5714 | 1231 | |
| 5715 | 1229 | |
| 5716 | 1223 | |
| 5717 | 1222 | |
| 5718 | ПОКОРИТЕЛЬ [4] |
1218 |
| 5719 | 1213 | |
| 5720 | 1210 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 164 |























