| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5681 | kompozitt [4] |
1048 |
| 5682 | 1041 | |
| 5683 | 1032 | |
| 5684 | 1017 | |
| 5685 | 1014 | |
| 5686 | 1014 | |
| 5687 | 1012 | |
| 5688 | 1011 | |
| 5689 | 997 | |
| 5690 | 996 | |
| 5691 | 987 | |
| 5692 | 985 | |
| 5693 | 984 | |
| 5694 | 978 | |
| 5695 | ИкИс [4] |
974 |
| 5696 | 974 | |
| 5697 | 973 | |
| 5698 | Ultradragon [5] |
970 |
| 5699 | 969 | |
| 5700 | 967 | |
| 5701 | 964 | |
| 5702 | _Lvenok_ [4] |
958 |
| 5703 | 957 | |
| 5704 | 954 | |
| 5705 | 953 | |
| 5706 | 949 | |
| 5707 | 945 | |
| 5708 | 944 | |
| 5709 | 940 | |
| 5710 | 939 | |
| 5711 | 937 | |
| 5712 | 936 | |
| 5713 | 933 | |
| 5714 | 933 | |
| 5715 | 931 | |
| 5716 | 929 | |
| 5717 | 927 | |
| 5718 | 922 | |
| 5719 | 922 | |
| 5720 | 921 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 159 |























