| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5681 | 1160 | |
| 5682 | 1160 | |
| 5683 | 1160 | |
| 5684 | 1155 | |
| 5685 | 1155 | |
| 5686 | 1155 | |
| 5687 | 1155 | |
| 5688 | 1155 | |
| 5689 | 1147 | |
| 5690 | 1145 | |
| 5691 | 1145 | |
| 5692 | 1145 | |
| 5693 | 1145 | |
| 5694 | 1135 | |
| 5695 | 1135 | |
| 5696 | 1135 | |
| 5697 | 1135 | |
| 5698 | 1125 | |
| 5699 | 1120 | |
| 5700 | 1115 | |
| 5701 | 1115 | |
| 5702 | 1115 | |
| 5703 | 1112 | |
| 5704 | 1110 | |
| 5705 | 1110 | |
| 5706 | 1100 | |
| 5707 | 1100 | |
| 5708 | 1095 | |
| 5709 | 1095 | |
| 5710 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1090 |
| 5711 | 1090 | |
| 5712 | 1090 | |
| 5713 | 1090 | |
| 5714 | 1087 | |
| 5715 | 1087 | |
| 5716 | 1087 | |
| 5717 | 1082 | |
| 5718 | 1080 | |
| 5719 | 1080 | |
| 5720 | 1080 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 159 |























