| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5721 | 1165 | |
| 5722 | 1165 | |
| 5723 | 1160 | |
| 5724 | 1157 | |
| 5725 | 1152 | |
| 5726 | 1150 | |
| 5727 | 1150 | |
| 5728 | 1150 | |
| 5729 | 1145 | |
| 5730 | 1145 | |
| 5731 | 1140 | |
| 5732 | 1137 | |
| 5733 | 1135 | |
| 5734 | 1135 | |
| 5735 | 1135 | |
| 5736 | 1125 | |
| 5737 | 1117 | |
| 5738 | 1115 | |
| 5739 | 1115 | |
| 5740 | 1110 | |
| 5741 | 1110 | |
| 5742 | 1105 | |
| 5743 | 1100 | |
| 5744 | 1100 | |
| 5745 | 1095 | |
| 5746 | 1095 | |
| 5747 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1090 |
| 5748 | 1090 | |
| 5749 | 1090 | |
| 5750 | 1090 | |
| 5751 | 1085 | |
| 5752 | 1085 | |
| 5753 | 1082 | |
| 5754 | 1075 | |
| 5755 | 1072 | |
| 5756 | 1070 | |
| 5757 | 1067 | |
| 5758 | 1065 | |
| 5759 | 1065 | |
| 5760 | 1065 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 162 |























