| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5961 | 2112 | |
| 5962 | 2112 | |
| 5963 | 2110 | |
| 5964 | 2107 | |
| 5965 | 2107 | |
| 5966 | Ангел-Защитник [4] |
2105 |
| 5967 | 2105 | |
| 5968 | 2105 | |
| 5969 | 2100 | |
| 5970 | 2095 | |
| 5971 | 2090 | |
| 5972 | 2085 | |
| 5973 | 2085 | |
| 5974 | 2082 | |
| 5975 | Sashka_Dwar [9] |
2080 |
| 5976 | 2080 | |
| 5977 | Libovsky [5] |
2074 |
| 5978 | 2070 | |
| 5979 | 2070 | |
| 5980 | 2065 | |
| 5981 | 2055 | |
| 5982 | 2050 | |
| 5983 | 2050 | |
| 5984 | T V I X [5] |
2046 |
| 5985 | 2045 | |
| 5986 | 2045 | |
| 5987 | 2045 | |
| 5988 | 2040 | |
| 5989 | 2035 | |
| 5990 | 2025 | |
| 5991 | 2025 | |
| 5992 | 2022 | |
| 5993 | 2022 | |
| 5994 | -Джоник87- [5] |
2020 |
| 5995 | 2015 | |
| 5996 | 2012 | |
| 5997 | 2012 | |
| 5998 | 2012 | |
| 5999 | 2010 | |
| 6000 | 2010 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 184 |























