| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6001 | 1750 | |
| 6002 | 1745 | |
| 6003 | 1745 | |
| 6004 | 1740 | |
| 6005 | 1737 | |
| 6006 | 1735 | |
| 6007 | Гликерия -с [6] |
1727 |
| 6008 | 1727 | |
| 6009 | 1725 | |
| 6010 | 1725 | |
| 6011 | 1725 | |
| 6012 | 1725 | |
| 6013 | 1717 | |
| 6014 | 1717 | |
| 6015 | 1715 | |
| 6016 | 1712 | |
| 6017 | 1712 | |
| 6018 | 1712 | |
| 6019 | 1712 | |
| 6020 | 1710 | |
| 6021 | 1707 | |
| 6022 | _Daster_ [4] |
1705 |
| 6023 | 1705 | |
| 6024 | 1700 | |
| 6025 | 1695 | |
| 6026 | 1692 | |
| 6027 | 1690 | |
| 6028 | 1690 | |
| 6029 | 1690 | |
| 6030 | 1687 | |
| 6031 | 1685 | |
| 6032 | 1680 | |
| 6033 | 1677 | |
| 6034 | 1675 | |
| 6035 | 1674 | |
| 6036 | 1665 | |
| 6037 | 1662 | |
| 6038 | 1647 | |
| 6039 | 1637 | |
| 6040 | 1635 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 178 |























