| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6041 | 1899 | |
| 6042 | 1898 | |
| 6043 | 1895 | |
| 6044 | 1892 | |
| 6045 | 1884 | |
| 6046 | 1880 | |
| 6047 | 1876 | |
| 6048 | Killin [4] |
1875 |
| 6049 | 1871 | |
| 6050 | 1869 | |
| 6051 | kresov [5] |
1863 |
| 6052 | 1863 | |
| 6053 | 1852 | |
| 6054 | 1847 | |
| 6055 | 1845 | |
| 6056 | 1842 | |
| 6057 | 1829 | |
| 6058 | 1827 | |
| 6059 | 1820 | |
| 6060 | 1813 | |
| 6061 | 1810 | |
| 6062 | 1804 | |
| 6063 | 1804 | |
| 6064 | 1803 | |
| 6065 | 1800 | |
| 6066 | 1799 | |
| 6067 | 1795 | |
| 6068 | 1794 | |
| 6069 | П-У-С-Я [5] |
1791 |
| 6070 | Sladostrastie [5] |
1788 |
| 6071 | 1786 | |
| 6072 | 1779 | |
| 6073 | 1778 | |
| 6074 | 1770 | |
| 6075 | 1759 | |
| 6076 | 1750 | |
| 6077 | 1749 | |
| 6078 | Sov [5] |
1748 |
| 6079 | 1740 | |
| 6080 | Glashatai [4] |
1739 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 178 |























