| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6241 | 1160 | |
| 6242 | 1158 | |
| 6243 | 1150 | |
| 6244 | SlyGroG [4] |
1145 |
| 6245 | 1141 | |
| 6246 | 1141 | |
| 6247 | 1138 | |
| 6248 | 1134 | |
| 6249 | 1133 | |
| 6250 | 1133 | |
| 6251 | 1132 | |
| 6252 | 1131 | |
| 6253 | 1130 | |
| 6254 | 1127 | |
| 6255 | 1127 | |
| 6256 | 1124 | |
| 6257 | 1124 | |
| 6258 | 1119 | |
| 6259 | 1117 | |
| 6260 | 1117 | |
| 6261 | 1116 | |
| 6262 | 1111 | |
| 6263 | 1107 | |
| 6264 | 1098 | |
| 6265 | 1098 | |
| 6266 | -Ежик- [4] |
1097 |
| 6267 | 1091 | |
| 6268 | PodzhogSaraev [5] |
1082 |
| 6269 | 1081 | |
| 6270 | 1074 | |
| 6271 | 1072 | |
| 6272 | 1067 | |
| 6273 | 1061 | |
| 6274 | 1054 | |
| 6275 | 1048 | |
| 6276 | 1044 | |
| 6277 | 1043 | |
| 6278 | 1035 | |
| 6279 | 1033 | |
| 6280 | 1028 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 178 |























