| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6281 | 1105 | |
| 6282 | 1105 | |
| 6283 | 1100 | |
| 6284 | 1100 | |
| 6285 | 1100 | |
| 6286 | 1097 | |
| 6287 | 1095 | |
| 6288 | 1095 | |
| 6289 | 1095 | |
| 6290 | 1095 | |
| 6291 | 1095 | |
| 6292 | 1095 | |
| 6293 | 1090 | |
| 6294 | 1090 | |
| 6295 | 1087 | |
| 6296 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 6297 | 1077 | |
| 6298 | 1075 | |
| 6299 | 1075 | |
| 6300 | 1075 | |
| 6301 | 1072 | |
| 6302 | 1069 | |
| 6303 | 1067 | |
| 6304 | 1065 | |
| 6305 | 1065 | |
| 6306 | 1060 | |
| 6307 | 1055 | |
| 6308 | 1055 | |
| 6309 | 1050 | |
| 6310 | 1050 | |
| 6311 | 1050 | |
| 6312 | 1045 | |
| 6313 | 1045 | |
| 6314 | 1042 | |
| 6315 | 1040 | |
| 6316 | 1035 | |
| 6317 | 1035 | |
| 6318 | 1032 | |
| 6319 | 1032 | |
| 6320 | 1025 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 178 |























