| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 182034 | ||
| 2 | 128292 | ||
| 3 | 79896 | ||
| 4 | 79587 | ||
| 5 | 72208 | ||
| 6 | 68234 | ||
| 7 | 58652 | ||
| 8 | 56984 | ||
| 9 | 49351 | ||
| 10 | 42152 | ||
| 11 | 40340 | ||
| 12 | 37444 | ||
| 13 | 36113 | ||
| 14 | 36000 | ||
| 15 | 33971 | ||
| 16 | 30407 | ||
| 17 | 28144 | ||
| 18 | 26341 | ||
| 19 | 24639 | ||
| 20 | 24000 | ||
| 21 | 23340 | ||
| 22 | 22782 | ||
| 23 | 20926 | ||
| 24 | 18247 | ||
| 25 | 18000 | ||
| 26 | 17288 | ||
| 27 | 16363 | ||
| 28 | 15219 | ||
| 29 | 14720 | ||
| 30 | 14630 |























